Установка кобылок стропил расценка в смете
Что еще можно добавить в смету, чтобы приплюсовать к деньгам? Соединения досок? Использование шпилек? (Шпильками, например, соединяют доски между собой или с кладкой, сначала пробурив отверстие перфоратором, потом забивают шпильку, закручивают гайки с шайбой с обеих сторон и потом обрезают остаток шпильки болгаркой). Неужели эта работа никак не оценивается?
Вообщем, может быть кто в курсе на счёт всех этих деревянных стропильных систем, ферм, балок, маурлатов. Что там можно приплюсовать? Или всё уже включено в метраж?
Заранее огромное человеческое спасибо! Очень жду.
«Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям.»
«Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет»
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
tulenin | Дата: Пятница, 13.05.2011, 22:32 | Сообщение # 3 | |
Эххх. Ясно, спасибо. Просто не понятно зачем меня просили дополнительно указывать количество используемых скоб. Всё таки помоему такой метод подсчёта не совсем верный. Ведь столько разных видов работ может быть, а может и не быть. А заплатят выходит одинаково? Самоучитель сметчика | ||
|
penr | Дата: Суббота, 14.05.2011, 08:22 | Сообщение # 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
может и стоит, но по сути мне не должно быть до этого дела, меня просят кубатуру — я даю и всё.. просто жалко если фирма не дополучает денег, которые заслужила — вот и решил узнать, как это обычно делается. еще ОФФтопом вопрос, уже спрашивал в различных ЖЖсообществах, и сам пытался искать, но везде глухо. Есть ли журналы, газеты.. вообщем периодика с профессиональным уклоном в строительство. Не журнал для дачников, коих десятки, а может даже сотни, а что нибудь целевое для людей, которые работают в этой отрасли, где будут описываться новые проекты, технологии, материалы.. в таком плане.. И подобные онлайн ресурсы тоже интересуют! Надеюсь примерно понятно, что я имею ввиду. =) Расчет стропильной системыСтропильная конструкция – это совокупность огромного количества разнообразных элементов, и правильный расчет стропильной системы – вопрос крайне важный. При проведении расчета я беру за основу несколько документов:
Обратите вниманиеВ случае со стропильной системой таких состояний может быть два:
Строительные нормы предусматривают максимально допустимый прогиб – 1/200 часть от длины элемента строительной конструкции, в нашем случае – стропильной ноги или затяжки. Я при расчете стропильной системы для своих клиентов, предусматриваю некоторый запас допустимого прогиба — 1/250 часть длинны стропильной ноги. Для скатных крыш расчет стропильных систем производится и по первому и по второму предельному состоянию. То есть, цель такого расчета – предусмотреть прочность системы, способную выдерживать предельные нагрузки от собственного веса, веса снега и ветрового давления, а также людей производящих монтаж кровли или обслуживающих ее в период эксплуатации. Как рассчитать стропильную системуПрежде всего, я определяю максимальную внешнюю нагрузку на крышу при воздействии различных нагрузок. Снеговую нагрузку определяю по карте: где снеговые районы, обозначенные римскими цифрами, характеризуются следующими снеговыми нагрузками:
Это максимальная снеговая нагрузка для скатных кровель с углом наклона менее 25 градусов. Для кровель от 25 до 60 градусов снеговую нагрузку определяю путем умножения максимальной величины на коэффициент 0,7. Ветровую нагрузку определяем по такой карте: где ветровые районы характеризуются такими ветровыми нагрузками:
Причем, в зависимости от высоты здания и типа местности найденное значение умножается на коэффициент:
где местность А – открытые побережья (водохранилищ, озер, морей, океанов), тундра, лесостепь, степь и пустыня; местность В – город, лес и прочие участки, покрытые равномерно различными препятствиями высотой > 10 метров. Нагрузку от веса человека принимаю в среднем 80 кгс/кв.м. Следующий шаг – определение сечения бруса для элементов стропильной конструкции. Расчет сечения производится по специальной формуле, которая учитывает длину стропила, шаг между стропильными ногами и силу сопротивления того или иного вида древесины внешним нагрузкам. На основании таких расчетов и составляются таблицы подбора сечений стропил и затяжек. Например, при длине стропильной ноги 5 метров и шаге установки 60 сантиметров (наиболее часто применяется при утеплении матами минеральной ваты), сечение бруса для стропильной ноги должно быть не менее 50х175 мм. При шаге 110 см. – уже 75х200 мм. (для Москвы и Подмосковья). Однако применять такие таблицы рекомендую только в случаях, когда производится расчет простых стропильных конструкций. Для более сложных кровель должны производиться полноценные расчеты по описанной выше методике. Лучше подготовленных специалистов этого никто не сделает. Расчет стропильной системыСтропильная конструкция – это совокупность огромного количества разнообразных элементов, и правильный расчет стропильной системы – вопрос крайне важный. При проведении расчета я беру за основу несколько документов:
Обратите вниманиеВ случае со стропильной системой таких состояний может быть два:
Строительные нормы предусматривают максимально допустимый прогиб – 1/200 часть от длины элемента строительной конструкции, в нашем случае – стропильной ноги или затяжки. Я при расчете стропильной системы для своих клиентов, предусматриваю некоторый запас допустимого прогиба — 1/250 часть длинны стропильной ноги. Для скатных крыш расчет стропильных систем производится и по первому и по второму предельному состоянию. То есть, цель такого расчета – предусмотреть прочность системы, способную выдерживать предельные нагрузки от собственного веса, веса снега и ветрового давления, а также людей производящих монтаж кровли или обслуживающих ее в период эксплуатации. Как рассчитать стропильную системуПрежде всего, я определяю максимальную внешнюю нагрузку на крышу при воздействии различных нагрузок. Снеговую нагрузку определяю по карте: где снеговые районы, обозначенные римскими цифрами, характеризуются следующими снеговыми нагрузками:
Это максимальная снеговая нагрузка для скатных кровель с углом наклона менее 25 градусов. Для кровель от 25 до 60 градусов снеговую нагрузку определяю путем умножения максимальной величины на коэффициент 0,7. Ветровую нагрузку определяем по такой карте: где ветровые районы характеризуются такими ветровыми нагрузками:
Причем, в зависимости от высоты здания и типа местности найденное значение умножается на коэффициент:
где местность А – открытые побережья (водохранилищ, озер, морей, океанов), тундра, лесостепь, степь и пустыня; местность В – город, лес и прочие участки, покрытые равномерно различными препятствиями высотой > 10 метров. Нагрузку от веса человека принимаю в среднем 80 кгс/кв.м. Следующий шаг – определение сечения бруса для элементов стропильной конструкции. Расчет сечения производится по специальной формуле, которая учитывает длину стропила, шаг между стропильными ногами и силу сопротивления того или иного вида древесины внешним нагрузкам. На основании таких расчетов и составляются таблицы подбора сечений стропил и затяжек. Например, при длине стропильной ноги 5 метров и шаге установки 60 сантиметров (наиболее часто применяется при утеплении матами минеральной ваты), сечение бруса для стропильной ноги должно быть не менее 50х175 мм. При шаге 110 см. – уже 75х200 мм. (для Москвы и Подмосковья). Однако применять такие таблицы рекомендую только в случаях, когда производится расчет простых стропильных конструкций. Для более сложных кровель должны производиться полноценные расчеты по описанной выше методике. Лучше подготовленных специалистов этого никто не сделает. Установка стропил
В расценке указаны прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2014 года с дополнениями 1. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены. Вы можете перейти на страницу этого же норматива, который рассчитан на основе цен за март 2014 г.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 2 100,47 Руб. ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 2 300,42 Руб. Посмотрите стоимость этого норматива в текущих ценах открыть страницу Сравните значение расценки со значением ФЕР 10-01-002-01 Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены. Установка кобылок стропил расценка в смете | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сметчик Сообщений: 56 | Плиз выложите пожалуста смету на устройство мансардного этажа или хотябы какой нибудь только чтобы полностью с нуля рубали крышу , ну стропила подкосы и так далее , пожалуйста если есть увас имсс или как на украинском імкв в загрузки ну очень надо хоть какойто пример в загрузки договорная цена! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценить сообщение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опытный сметчик Сообщений: 1130 | выложите перечень работ по устройству Вашей кровли, помогу подобрать расценки. конструктивных решений кровель куча, тем более с мандсард, тупо пример какой-то не прокатит Изменил(а) Олег Венгрин, February 11 2010 09:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценить сообщение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сметчик Сообщений: 56 | Это установка стропил , мауэрлатов , стояков, прогонов , яндовые я вобще не вижу в авк про устройство яндовых , потом ветровая доска , кобылка, и еще меня интересуют такие мелочи как забивание скоб гдето в новом строительстве есть такая расценка? и еще устрой ство стояков на лежнях такая расценка есть но не знаю правильно ли будет её применить на крыше та в составе робот рыття ям меня смущает . Изменил(а) sergibadjo, February 11 2010 09:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценить сообщение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опытный сметчик Сообщений: 1130 | друг, кинь чертежи ))))если не можешь тогда к завтрашнему дню прикину тебе список расценок для кровли которую делал недавно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценить сообщение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сметчик Сообщений: 56 | сейчас не могу дать чертежик смогу только в понедельник, так что если можешь что-то накрапать подобное то пожалуста скинь в загрузки большое спасибо заранее Изменил(а) sergibadjo, February 11 2010 13:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценить сообщение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опытный сметчик Сообщений: 1130 | ладно чертеж не надо, в эту тему напишу тебе расценки на работы по кровле. какой материал покрытия — битумка, мет. черепица или еще что-то? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценить сообщение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сметчик Сообщений: 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опытный сметчик Сообщений: 1130 | не обратил внимание что у тебя битумка, накатал на металлочерепицу.)) е10-6-1 — изготовление и установка мауэрлата и стропил е10-3-5 — устройство карнизов. е10-55-1 — обработка антипиренами (по этой же расценке можно вып. и антисептирование) е10-14-3 — подшивка по стропилам фанерой снизу. е12-20-3 — укладка паробарьера е12-18-4 — укладка плит утеплителя из минеральной ваты е12-20-3 — укладка гидробарьера. е10-17-1 — устройство оконных проемов е12-12-7 — устройство покр. из металлочерепицы (обрешетка включена) е15-35-3 — «подшивка» карниза пластиковым сайдингом. в загрузках есть несколько примеров кровли из битумной черепицы вот и все. внимательно читай состав работ к каждой расценке и техчасти там все расписано подробно. материалы и их расход смотреть в проекте или по указаниям производителей. Изменил(а) Олег Венгрин, February 11 2010 16:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценить сообщение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сметчик Сообщений: 56 | спасибо большое и еще мини вопрос е10-14-3 — подшивка по стропилам фанерой снизу. это набивка осб плиты? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценить сообщение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опытный сметчик Сообщений: 1130 | нет. это фанера снизу. ведь нужно же на чтото уложить паробарьер и утеплитель. можно заменить на обычную шалевку, просто у фанеры вид эстетичнее)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценить сообщение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сметчик Сообщений: 56 | а какая тогда расценка на осб плиту чтобы набить набивать ? можно применить Е10-14-3? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценить сообщение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опытный сметчик Сообщений: 1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сметчик Сообщений: 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сметчик Сообщений: 168 |
Перейти на форум: |