Расценки ФЕР-09 Металлические конструкции
Страница 4 из 4
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр состава работ и стоимость затрат, осуществляется щелчком по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделку или строительство дома, откройте страницу смета on-line.
В списке указаны прямые затраты работ сборника на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2014 года с дополнениями 1. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены. Обратите внимание, некоторые расценки содержат неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без указания расхода или без указания стоимости).
Вы можете перейти на страницу этих же нормативов, которые рассчитаны по ГЭСН на основе цен марта 2014 года
Предыдущая страница сборника 03 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-09 Металлические конструкции | ||||
301 | ФЕР 09-06-024-10 | Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | 1 т конструкций | 774,26 |
302 | ФЕР 09-06-024-11 | Монтаж: закалочных баков (без стальных конструкций конвейеров) | 1 т конструкций | 2 196,19 |
303 | ФЕР 09-06-024-12 | Монтаж: люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали | 1 т конструкций | 1 832,65 |
304 | ФЕР 09-06-024-13 | Монтаж: кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 | 1 т конструкций | 736,03 |
305 | ФЕР 09-06-024-14 | Монтаж: колосников с балками, топочных дверец, клапанов и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м2 | 1 т конструкций | 568,46 |
306 | ФЕР 09-06-028-01 | Монтаж конструкций башенных градирен высотой: до 55 м | 1 т конструкций | 1 737,16 |
307 | ФЕР 09-06-028-02 | Монтаж конструкций башенных градирен высотой: до 70 м | 1 т конструкций | 2 180,12 |
308 | ФЕР 09-06-028-03 | Монтаж конструкций башенных градирен высотой: до 80 м | 1 т конструкций | 2 192,97 |
309 | ФЕР 09-06-028-04 | Монтаж конструкций башенных градирен высотой: до 110 м | 1 т конструкций | 3 039,75 |
310 | ФЕР 09-06-029-01 | Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте: до 80 м | 100 м2 | 7 176,84 |
311 | ФЕР 09-06-029-02 | Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте: до 110 м | 100 м2 | 7 421,64 |
312 | ФЕР 09-06-033-01 | Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м | 1 т конструкций | 837,35 |
313 | ФЕР 09-06-033-02 | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м | 1 т конструкций | 1 194,16 |
314 | ФЕР 09-06-033-03 | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 250 м | 1 т конструкций | 1 129,56 |
315 | ФЕР 09-06-033-04 | Монтаж опор отдельно стоящих башенного и портального типов высотой до 45 м | 1 т конструкций | 1 518,97 |
316 | ФЕР 09-07-001-01 | Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору: пол | 1 т | 14 797,64 |
317 | ФЕР 09-07-001-02 | Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору: стены | 1 т | 15 792,39 |
318 | ФЕР 09-07-001-03 | Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору: потолок | 1 т | 13 461,68 |
319 | ФЕР 09-07-002-01 | Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору: пол | 1 т | 7 495,01 |
320 | ФЕР 09-07-002-02 | Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору: стены | 1 т | 8 402,91 |
321 | ФЕР 09-07-002-03 | Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору: потолок | 1 т | 8 611,41 |
322 | ФЕР 09-07-003-01 | Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: пол | 1 т | 16 572,87 |
323 | ФЕР 09-07-003-02 | Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: стены | 1 т | 18 161,63 |
324 | ФЕР 09-07-003-03 | Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: потолок | 1 т | 15 820,86 |
325 | ФЕР 09-07-004-01 | Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: пол | 1 т | 8 780,08 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
326 | ФЕР 09-07-004-02 | Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: стены | 1 т | 10 030,46 |
327 | ФЕР 09-07-004-03 | Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: потолок | 1 т | 10 619,45 |
328 | ФЕР 09-07-005-01 | Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору | 1 м3 помещения | 105,56 |
329 | ФЕР 09-07-006-01 | Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору | 1 м3 помещения | 125,64 |
330 | ФЕР 09-07-010-01 | Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок) из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору | 1 т | 32 519,05 |
331 | ФЕР 09-07-011-01 | Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок) из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору | 1 т | 7 804,42 |
332 | ФЕР 09-07-012-01 | Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок) из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору | 1 т | 32 844,65 |
333 | ФЕР 09-07-013-01 | Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок) из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору | 1 т | 8 015,64 |
334 | ФЕР 09-07-020-01 | Установка армооблицованных блоков: в нижнюю опорную плиту защитной оболочки и перекрытия реакторного отделения кранами СКР на высоте до +25,000 м | 1 т установленных конструкций | 0,00 |
335 | ФЕР 09-07-020-02 | Установка армооблицованных блоков: в нижнюю опорную плиту защитной оболочки и перекрытия реакторного отделения краном башенным Liebherr грузоподъемностью 80 т на высоте до +25,000 м | 1 т установленных конструкций | 0,00 |
336 | ФЕР 09-07-020-03 | Установка армооблицованных блоков: в перекрытия реакторного отделения кранами СКР на высоте от +25,000 до + 50,000 м | 1 т установленных конструкций | 0,00 |
337 | ФЕР 09-07-020-04 | Установка армооблицованных блоков: в перекрытия реакторного отделения краном башенным Liebherr грузоподъемностью 80 т на высоте от +25,000 до + 50,000 м | 1 т установленных конструкций | 0,00 |
338 | ФЕР 09-07-020-05 | Установка армооблицованных блоков: цилиндрической части защитной оболочки реакторного отделения кранами СКР | 1 т установленных конструкций | 0,00 |
339 | ФЕР 09-07-020-06 | Установка армооблицованных блоков: цилиндрической части защитной оболочки реакторного отделения краном башенным Liebherr грузоподъемностью 80 т | 1 т установленных конструкций | 0,00 |
340 | ФЕР 09-07-020-07 | Установка армооблицованных блоков: опорного кольца защитной оболочки реакторного отделения кранами СКР | 1 т установленных конструкций | 0,00 |
341 | ФЕР 09-07-020-08 | Установка армооблицованных блоков: опорного кольца защитной оболочки реакторного отделения краном башенным Liebherr грузоподъемностью 80 т | 1 т установленных конструкций | 0,00 |
342 | ФЕР 09-07-020-09 | Установка армооблицованных блоков: купола защитной оболочки реакторного отделения кранами СКР | 1 т установленных конструкций | 0,00 |
343 | ФЕР 09-07-020-10 | Установка армооблицованных блоков: купола защитной оболочки реакторного отделения краном башенным Liebherr грузоподъемностью 80 т | 1 т установленных конструкций | 0,00 |
344 | ФЕР 09-07-030-01 | Металлоконструкции зданий и сооружений: установка стальных лотков специальной канализации реакторного отделения и специального корпуса | 1 т | 3 806,29 |
345 | ФЕР 09-07-030-02 | Металлоконструкции зданий и сооружений: монтаж блок-проходок | 1 т | 24 147,37 |
346 | ФЕР 09-07-030-03 | Металлоконструкции зданий и сооружений: монтаж дверей герметичных | 1 т | 12 160,70 |
347 | ФЕР 09-07-030-04 | Установка закладных деталей: до 4 кг | 1 т | 2 545,81 |
348 | ФЕР 09-07-030-05 | Установка закладных деталей: более 4 кг | 1 т | 859,70 |
349 | ФЕР 09-07-031-01 | Антикоррозийная защита металлических поверхностей | 100 м2 металлической поверхности | 22 290,05 |
350 | ФЕР 09-07-031-02 | Огнезащита металлических поверхностей | 100 м2 | 52 845,20 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
351 | ФЕР 09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 3 985,46 |
352 | ФЕР 09-08-001-02 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях | 100 столбов | 755,82 |
353 | ФЕР 09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 столбов | 1 570,77 |
354 | ФЕР 09-08-001-04 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 4 372,77 |
355 | ФЕР 09-08-001-05 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: на винтовых сваях | 100 столбов | 845,10 |
356 | ФЕР 09-08-001-06 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 столбов | 1 720,42 |
357 | ФЕР 09-08-002-01 | Устройство барьеров безопасности: плоских | 100 м | 152,84 |
358 | ФЕР 09-08-002-02 | Устройство барьеров безопасности: спиральных | 100 м | 169,92 |
359 | ФЕР 09-08-002-03 | Устройство барьеров безопасности: плоских с креплением на кронштейнах | 100 м | 199,29 |
360 | ФЕР 09-08-002-04 | Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах | 100 м | 211,61 |
361 | ФЕР 09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 панелей | 83,54 |
362 | ФЕР 09-08-002-06 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | 10 панелей | 99,67 |
363 | ФЕР 09-08-002-07 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 калиток | 45,23 |
364 | ФЕР 09-08-003-01 | Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 4 м | 1 компл. | 248,49 |
365 | ФЕР 09-08-003-02 | Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 8 м | 1 компл. | 302,79 |
366 | ФЕР 09-08-003-03 | Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 12 м | 1 компл. | 758,87 |
367 | ФЕР 09-08-004-01 | Установка противотаранного барьера Полищука: с ручным приводом | 1 компл. | 501,82 |
368 | ФЕР 09-08-004-02 | Установка противотаранного барьера Полищука: с автоматическим приводом | 1 компл. | 556,50 |
369 | ФЕР 09-08-004-03 | Установка противотаранного барьера Полищука: с полуавтоматическим приводом | 1 компл. | 566,82 |
370 | ФЕР 09-08-005-01 | Установка и настройка средств принудительной остановки автотранспорта с автоматическим управлением, подъемная часть шириной: 2,5 м | 1 компл. | 2 344,97 |
371 | ФЕР 09-08-005-02 | Установка и настройка средств принудительной остановки автотранспорта с автоматическим управлением, подъемная часть шириной: 3 м | 1 компл. | 2 646,31 |
372 | ФЕР 09-08-006-01 | Установка опорных металлоконструкций под бронекабины на готовый фундамент | 1 т металлоконструкций | 600,18 |
373 | ФЕР 09-08-006-02 | Установка бронекабин: на готовый фундамент | 1 шт. | 292,94 |
374 | ФЕР 09-08-006-03 | Установка бронекабин: на опорную металлоконструкцию высотой до 3 м | 1 шт. | 431,06 |
375 | ФЕР 09-08-006-04 | Установка бронекабин: на опорную металлоконструкцию высотой более 3 м | 1 шт. | 603,26 |
Предыдущая страница сборника 03 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите стоимость этих нормативов в текущих ценах открыть страницу
Камеры видеонаблюдения: на кронштейне
Наименование | Единица измерения |
Камеры видеонаблюдения: на кронштейне | 1 шт. |
Состав работ | |
01. Установка видеокамеры в кожух. 02. Разметка и сверление отверстий. 03. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия. 04. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров. 05. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. 06. Настройка изображения и фокуса. |
В расценке учтены только прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны по нормам ГЭСН выпуска 2014 года с дополнениями 1. Для дальнейшего применения, к указанной цене применяется коэффициент перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу этого же норматива, который рассчитан на основе цен за март 2014 г.
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников Разряд 4,9 | чел.-ч | 3,11 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 3,11 | |
Оплата труда рабочих = 3,11 x 10,94 | Руб. | 34,02 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием оплаты труда машиниста
и списком шифров расценок, в которых используется данный ресурс.
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0,26 | 3 | 0,78 |
2 | 331454 | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | маш.-ч | 0,35 | 26,26 | 9,19 |
Итого | Руб. | 9,97 |
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием веса единицы измерения материала
и списком шифров расценок, в которых используется данный материал.
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-2205 | Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм | 10 шт. | 0,004 | 270 | 1,08 |
2 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 0,68 | 0,00 | |
Итого | Руб. | 1,08 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 11,05 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 45,07 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в текущих ценах открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕРм 10-10-001-02
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta